Onderstaand zijn de gegevens van het prototype SumWing 2. Deze is ontworpen als alternatief voor een boomkor tuig. Andere afmetingen of vissnelheden zijn uiteraard mogelijk.
| Gewicht boven water | 3094 | kg |
| Gewicht onder water | 1644 | kg |
| Vissnelheid | 5.5 tot 7 | knots |
| Weerstand bij 6 knots (theoretisch) | 0,3 | ton |
| Net hoogte | 450 | mm |
| Breedte | 11950 | mm |
| Dikte | 170 | mm |
| Lengte | 950 | mm |
| Lengte inclusief neus | 3011 | mm |
| Minimale hoeveelheid loos | 1 op 3 | |
| Maximale hoeveelheid loos | 1 op 10 |

